各单位:
根据《博业体育(中国)“双师双能型”教师认定与管理办法(试行)》(校字〔2023〕22号)文件精神,经各单位申报、资格审查、学校评选小组评审,经学校2023年9月5日党政联席会议研究,现将认定结果公示如下:
| “双师双能型”教师通过认定人员名单 | 
| 序号 | 所在单位 | 姓名 | 
|
| 1 | 信息工程学院 | 詹金珍 | 
| 2 | 信息工程学院 | 范晖 | 
| 3 | 信息工程学院 | 刘燕 | 
| 4 | 信息工程学院 | 张健 | 
| 5 | 信息工程学院 | 李颖华 | 
| 6 | 信息工程学院 | 李茹 | 
| 7 | 信息工程学院 | 吕亚荣 | 
| 8 | 信息工程学院 | 吕瑛 | 
| 9 | 信息工程学院 | 赵瑄 | 
| 10 | 信息工程学院 | 邹昕 | 
| 11 | 信息工程学院 | 张秦菲 | 
| 12 | 信息工程学院 | 韩立锋 | 
| 13 | 信息工程学院 | 蔡现龙 | 
| 14 | 信息工程学院 | 陈曦 | 
| 15 | 信息工程学院 | 张妮 | 
| 16 | 信息工程学院 | 麻小娟 | 
| 17 | 信息工程学院 | 保慧琴 | 
| 18 | 信息工程学院 | 李波 | 
| 19 | 信息工程学院 | 卫霞 | 
| 20 | 信息工程学院 | 张伟岗 | 
| 21 | 信息工程学院 | 李婧 | 
| 22 | 信息工程学院 | 翟书颖 | 
| 23 | 智能制造与控制技术学院 | 金伟清 | 
| 24 | 智能制造与控制技术学院 | 李建勇 | 
| 25 | 智能制造与控制技术学院 | 李郁 | 
| 26 | 智能制造与控制技术学院 | 刘雪梅 | 
| 27 | 智能制造与控制技术学院 | 尚亚锐 | 
| 28 | 智能制造与控制技术学院 | 宋孟华 | 
| 29 | 智能制造与控制技术学院 | 孙慧芳 | 
| 30 | 智能制造与控制技术学院 | 王敏 | 
| 31 | 智能制造与控制技术学院 | 王卫军 | 
| 32 | 智能制造与控制技术学院 | 王泽 | 
| 33 | 智能制造与控制技术学院 | 殷锐 | 
| 34 | 智能制造与控制技术学院 | 朱伟 | 
| 35 | 智能制造与控制技术学院 | 陈冰洁 | 
| 36 | 智能制造与控制技术学院 | 王斌 | 
| 37 | 智能制造与控制技术学院 | 李雪霞 | 
| 38 | 语言文化传播学院 | 佟红 | 
| 39 | 语言文化传播学院 | 史晓亮 | 
| 40 | 语言文化传播学院 | 郑永堂 | 
| 41 | 语言文化传播学院 | 高维洋 | 
| 42 | 语言文化传播学院 | 鄢盼盼 | 
| 43 | 语言文化传播学院 | 戴婷婷 | 
| 44 | 语言文化传播学院 | 马骁骁 | 
| 45 | 语言文化传播学院 | 刘梦莹 | 
| 46 | 经济与管理学院 | 王维新 | 
| 47 | 经济与管理学院 | 王宁 | 
| 48 | 经济与管理学院 | 许萍 | 
| 49 | 经济与管理学院 | 李玥 | 
| 50 | 经济与管理学院 | 秦东方 | 
| 51 | 经济与管理学院 | 付铁岩 | 
| 52 | 经济与管理学院 | 郑心怡 | 
| 53 | 经济与管理学院 | 刘玲娴 | 
| 54 | 经济与管理学院 | 刘敏 | 
| 55 | 经济与管理学院 | 张荣斌 | 
| 56 | 经济与管理学院 | 肖慧霞 | 
| 57 | 经济与管理学院 | 韩玮 | 
| 58 | 经济与管理学院 | 陈荣群 | 
| 59 | 经济与管理学院 | 林冰 | 
| 60 | 经济与管理学院 | 关娜 | 
| 61 | 经济与管理学院 | 黄珍 | 
| 62 | 经济与管理学院 | 赵婧 | 
| 63 | 经济与管理学院 | 薛培芹 | 
| 64 | 经济与管理学院 | 李彩霞 | 
| 65 | 经济与管理学院 | 王亚萍 | 
| 66 | 经济与管理学院 | 马丽芸 | 
| 67 | 经济与管理学院 | 张岩 | 
| 68 | 经济与管理学院 | 马玉娟 | 
| 69 | 经济与管理学院 | 李研 | 
| 70 | 经济与管理学院 | 孙敏 | 
| 71 | 经济与管理学院 | 李阳阳 | 
| 72 | 艺术与设计学院 | 冯强 | 
| 73 | 艺术与设计学院 | 姚璐 | 
| 74 | 艺术与设计学院 | 战涛 | 
| 75 | 艺术与设计学院 | 舒粉利 | 
| 76 | 艺术与设计学院 | 于泳 | 
| 77 | 艺术与设计学院 | 常静 | 
| 78 | 艺术与设计学院 | 马文娟 | 
| 79 | 艺术与设计学院 | 高俊杰 | 
| 80 | 艺术与设计学院 | 张文挺 | 
| 81 | 艺术与设计学院 | 王雪娇 | 
| 82 | 艺术与设计学院 | 马康慧 | 
| 83 | 艺术与设计学院 | 王加号 | 
| 84 | 艺术与设计学院 | 孟舒楠 | 
| 85 | 艺术与设计学院 | 范争争 | 
| 86 | 艺术与设计学院 | 邱烨 | 
| 87 | 艺术与设计学院 | 王英花 | 
| 88 | 艺术与设计学院 | 瑚琼 | 
| 89 | 高等职业技术学院 | 舒忠 | 
| 90 | 高等职业技术学院 | 白珍 | 
| 91 | 通识教育学院 | 贺颖 | 
| 92 | 通识教育学院 | 程家星 | 
| 93 | 通识教育学院 | 严麦雄 | 
| 94 | 通识教育学院 | 田荣 | 
| 95 | 通识教育学院 | 周建忠 | 
| 96 | 通识教育学院 | 孙亚光 | 
| 97 | 通识教育学院 | 李鑫 | 
| 98 | 通识教育学院 | 董婕 | 
| 99 | 通识教育学院 | 冯欣 | 
| 100 | 通识教育学院 | 贺瑜 | 
| 101 | 马克思主义学院 | 薛飘 | 
| 102 | 马克思主义学院 | 王蕊 | 
| 103 | 创新创业学院 | 崔岩 | 
| 104 | 创新创业学院 | 李亚利 | 
| 105 | 规划发展与协调处 | 王鹏飞 | 
| 106 | 质量管理与评估办公室 | 张瑜 | 
 
以上情况在人力资源处网站公告动态中予以公示,公示期为2023年9月5日至9月7日16:00。如有意见,请在公示期内通过书面、邮件等形式实名向人力资源处反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
受理电话:8571
邮    箱:rlzyb@mdit.edu.cn。
 
 
       人力资源处
        2023年9月5日